#10
- Szenario
- Mannschaft eliminieren
- Beginn um
- März 16, 2018 at 19:35
- Team Name
- Team 2
| Treffer des Teams … | Punkte |
|---|---|
| Gegner töten (5⨉) | 100 |
| Treffer Gegner (142⨉) | 1420 |
| Team Punkte | 1520 |
| Du … | Punkte |
|---|---|
| Gegner töten (3⨉) | 600 |
| Treffer Gegner (81⨉) | 8100 |
| Persönliche Punkte | 8700 |
| Gesamtpunktzahl | 10220 |
Zusammenfassung
| Du trafst #01 17 mal und #01 traf dich 5 mal |
| Du trafst #03 18 mal, Du tötete #03 und #03 traf dich 2 mal |
| Du trafst #05 7 mal und #05 traf dich 3 mal |
| Du trafst #07 19 mal, Du tötete #07 und #07 traf dich 2 mal |
| Du trafst #09 20 mal, Du tötete #09 und #09 traf dich 8 mal |
Game Log
| Time | Event |
|---|---|
| 0:00 | Du trafst #01 2 mal |
| 0:00 | Du trafst #07 |
| 0:00 | #09 traf dich |
| 0:01 | Du trafst #01 |
| 0:01 | Du trafst #05 7 mal |
| 0:01 | #05 traf dich 3 mal |
| 0:02 | Du trafst #01 |
| 0:02 | Du trafst #03 6 mal |
| 0:02 | Du trafst #07 5 mal |
| 0:02 | Du trafst #09 3 mal |
| 0:02 | #01 traf dich 3 mal |
| 0:02 | #03 traf dich |
| 0:02 | #07 traf dich 2 mal |
| 0:02 | #09 traf dich |
| 0:03 | Du trafst #01 10 mal |
| 0:03 | Du trafst #03 |
| 0:03 | Du trafst #07 12 mal |
| 0:03 | Du trafst #09 2 mal |
| 0:04 | Du trafst #01 3 mal |
| 0:04 | Du trafst #03 11 mal |
| 0:04 | Du tötete #03 |
| 0:04 | Du trafst #07 |
| 0:04 | Du tötete #07 |
| 0:04 | Du trafst #09 13 mal |
| 0:04 | #03 traf dich |
| 0:04 | #01 traf dich 2 mal |
| 0:04 | #09 traf dich 6 mal |
| 0:05 | Du trafst #09 2 mal |
| 0:05 | Du tötete #09 |
