#11
- Szenario
- Custom Teams
- Beginn um
- Februar 15, 2018 at 16:50
- Team Name
- Team 1
| Treffer des Teams … | Punkte |
|---|---|
| Gegner töten (5⨉) | 100 |
| Treffer Gegner (486⨉) | 4860 |
| Team Punkte | 4960 |
| Du … | Punkte |
|---|---|
| Gegner töten | 200 |
| Treffer Gegner (58⨉) | 5800 |
| Persönliche Punkte | 6000 |
| Gesamtpunktzahl | 10960 |
Zusammenfassung
| Du trafst #02 13 mal und #02 traf dich 21 mal |
| Du trafst #06 6 mal, Du tötete #06 und #06 traf dich 2 mal |
| Du trafst #08 24 mal und #08 traf dich 12 mal |
| Du trafst #12 2 mal und #12 traf dich 7 mal |
| Du trafst #14 13 mal und #14 traf dich 20 mal |
Game Log
| Time | Event |
|---|---|
| 0:00 | Du trafst #06 |
| 0:00 | #14 traf dich 5 mal |
| 0:01 | Du trafst #14 8 mal |
| 0:01 | #14 traf dich 10 mal |
| 0:01 | #12 traf dich 2 mal |
| 0:01 | #02 traf dich 5 mal |
| 0:01 | #06 traf dich |
| 0:01 | Du trafst #12 2 mal |
| 0:01 | Du trafst #02 3 mal |
| 0:01 | Du trafst #08 4 mal |
| 0:02 | Du trafst #14 |
| 0:02 | Du trafst #08 9 mal |
| 0:02 | #08 traf dich |
| 0:02 | #02 traf dich |
| 0:03 | #02 traf dich 5 mal |
| 0:03 | Du trafst #14 2 mal |
| 0:03 | Du trafst #02 |
| 0:04 | Du trafst #02 9 mal |
| 0:04 | #02 traf dich 10 mal |
| 0:04 | #12 traf dich 5 mal |
| 0:04 | Du trafst #08 3 mal |
| 0:04 | #06 traf dich |
| 0:04 | #14 traf dich 3 mal |
| 0:05 | #08 traf dich 11 mal |
| 0:05 | #14 traf dich 2 mal |
| 0:05 | Du trafst #14 2 mal |
| 0:05 | Du trafst #06 3 mal |
| 0:05 | Du trafst #08 8 mal |
| 0:06 | Du trafst #06 2 mal |
| 0:06 | Du tötete #06 |
